logo

ATAŞEHİR’DE EN YÜKSEK OY %85 İLE ‘HAYIR’A

ATAŞEHİR’DE EN YÜKSEK OY %85 İLE ‘HAYIR’A

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Ataşehir’in 17 mahallesinde Evet oyları %42,57’de kalırken Hayır oylarının oranı %57,43 olarak gerçekleşti. En yüksek oy %85 ile Hayır’a.

Recep Kenan/itvhaber.com

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan Başkanlık sistemini ön gören anayasa değişikliğinin oylandığı halk oylaması resmi olmayan sonuçlarına göre Ataşehir’in mahallelerinde kaydedilen en yüksek Hayır oyları sırasıyla; %85.69 Atatürk, %78.42 Aşık Veysel ve %77.11 ile Yenişehir mahalleleri oldu.

Ataşehir’de kaydedilen en yüksek Evet oyları ise %71.53 Ferhatpaşa, % 70.74 ile Mimar Sinan ve %57,96 oran olarak gerçekleşti.

16 Nisan Anayasa değişikliği referandumu resmi olmayan sonuçlarına göre Türkiye Genelinde %51,35 Evet oyu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan Başkanlık sistemini ön gören anayasa değişikliği kabul edildi. Hayır oyları Türkiye Genelinde %48,65 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da Evet oyu %48,7 oranında kalırken Hayır oylarının oranı %51,3 oldu. Referandumun resmi olmayan sonuçlarına göre ise Ataşehir’de Evet oyları %42,57’de kalırken Hayır oylarının oranı 57,43 oranı olduğu belirtildi.

ATAŞEHİR’İN 17 MAHALLESİ REFERANDUM OY SAYISI VE YÜZDELERİ

SEÇİM BÖLGESİ
KAYITLI SEÇMEN
GEÇERLİ OY TOP.
HAYIR
HAYIR YÜZDE
EVET
EVET YÜZDE
AŞIKVEYSEL MAH. 9798 8715 6834 78,42 1881 21,58
ATATÜRK MAH. 21306 19612 16805 85,69 2807 14,31
BARBAROS MAH. 22634 20357 13714 67,37 6643 32,63
ESATPAŞA MAH. 19635 17302 8702 50,29 8600 49,71
FERHATPAŞA M. 14911 12928 3681 28,47 9247 71,53
FETİH MAH. 9262 8336 4714 56,55 3622 43,45
İÇERENKÖY MAH. 58686 52539 31955 60,82 20584 39,18
İNÖNÜ MAH. 19100 16851 8374 49,69 8477 50,31
KAYIŞDAĞI MAH. 30311 26543 11396 42,93 15147 57,07
K.BAKKALKÖY M. 21708 19553 13274 67,89 6279 32,11
MEVLANA MAH. 14224 12605 5993 47,54 6612 52,46
MİMAR SİNAN M. 7269 6394 1871 29,26 4523 70,74
MUSTAFA K. MAH. 11076 9663 7068 73,14 2595 26,86
ÖRNEK MAH. 20336 18108 9747 53,83 8361 46,17
YENİ ÇAMLICA M. 10215 9093 3823 42,04 5270 57,96
YENİSAHRA MAH. 8215 7020 2874 40,94 4146 59,06
YENİŞEHİR MAH. 9562 8684 6696 77,11 1988 22,89

ATAŞEHİR’İN MAHALLELERİNDE SEÇMEN, KULLANILAN  VE GEÇERLİ OY SAYISI

SEÇİM BÖLGESİ
KAYITLI SEÇMEN
KULLANILAN TOPLAM OY
TOP. OY YÜZDE
GEÇERLİ OY TOP.
GEÇ. OY  YÜZDE
AŞIKVEYSEL MAH. 9798 8803 89,84 8715 88,95
ATATÜRK MAH. 21306 19781 92,84 19612 92,05
BARBAROS MAH. 22634 20604 91,03 20357 89,94
ESATPAŞA MAH. 19635 17555 89,41 17302 88,12
FERHATPAŞA M. 14911 13129 88,05 12928 86,7
FETI-İH MAH. 9262 8467 91,42 8336 90
İÇERENKÖY M. 58686 53163 90,59 52539 89,53
İNÖNÜ MAH. 19100 17091 89,48 16851 88,23
KAYIŞDAĞI MAH. 30311 26924 88,83 26543 87,57
K.BAKKALKÖY M. 21708 19806 91,24 19553 90,07
MEVLANA MAH. 14224 12787 89,9 12605 88,62
MİMAR SİNAN M. 7269 6491 89,3 6394 87,96
MUSTAFA K . M: 11076 9816 88,62 9663 87,24
ÖRNEK MAH. 20336 18334 90,16 18108 89,04
YENİÇAMLICA M: 10215 9232 90,38 9093 89,02
YENİSAHRA M. 8215 7144 86,96 7020 85,45
YENİŞEHİR MAH. 9562 8769 91,71 8684 90,82

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ