Son Dakika


2026 yılında vergiler ve cezalar, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) üzerinden hesaplanacak. Uzman tahminlerine göre YDO’nun %25,25 seviyesinde olması bekleniyor.
Buna göre:
| Araç Tipi | 2025 MTV | 2026 MTV (tahmini) |
|---|---|---|
| 1-3 yaş, 1300 cc ve altı | 2.330 TL | ~2.915 TL |
| 1-3 yaş, 1301–1600 cc | 4.066 TL | ~5.094 TL |
| 4-6 yaş, 1300 cc ve altı | 1.623 TL | ~2.033 TL |
| 4-6 yaş, 1301–1600 cc | 2.541 TL | ~3.182 TL |
Artış oranı %12,6 olarak uygulanacak.
| İhlal / Kalem | 2025 Eski Ücret | 2026 Yeni Ücret (tahmini) |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme | 2.168 TL | ~2.714 TL |
| Hız sınırını %10–30 aşma | 2.168 TL | ~2.714 TL |
| Hız sınırını %30–50 aşma | 4.512 TL | ~5.650 TL |
| Hız sınırını %50’den fazla aşma | 9.268 TL | ~11.606 TL |
| Emniyet kemeri takmamak | 993 TL | ~1.244 TL |
| Cep telefonu kullanma | 2.168 TL | ~2.714 TL |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 2.168 TL | ~2.714 TL |
| Hatalı park | 993 TL | ~1.244 TL |
| Emniyet şeridini ihlal | 9.268 TL | ~11.606 TL |
| U dönüşü / hatalı dönüş | 993 TL | ~1.244 TL |
| Plakasız araç kullanma | 15.709 TL | ~19.670 TL |
| Drift / gösteri yapmak | 46.393 TL | ~58.105 TL |
| Sahte plaka kullanma | 46.302 TL | ~58.000 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 18.678 TL | ~23.400 TL |
| Alkollü araç kullanma (ilk) | 9.268 TL | ~11.606 TL |
| Alkollü araç kullanma (ikinci) | 11.622 TL | ~14.550 TL |
| Alkollü araç kullanma (üçüncü) | 18.678 TL | ~23.400 TL |
| Plakanın okunmasını engellemek | 3.810 TL | ~4.770 TL |
| Yaya geçidinde yayalara yol vermeme | 4.512 TL | ~5.650 TL |
| Takip mesafesi ihlali | 993 TL | ~1.244 TL |
| Trafik sigortası olmadan araç kullanma | 993 TL | ~1.244 TL |
BENZER HABERLER