logo

Ataşehir’in 17 Mahallesi Seçim Sonuçları Belli Oldu

Ataşehir’in 17 Mahallesi Seçim Sonuçları Belli Oldu

31 Mart Yerel Seçimleri sandık sonuçlarına göre Ataşehir’in 17 mahallesinde Belediye Meclisi üyelerinin belirlendiği siyasi partilerin aldığı oylar belli oldu.

Recep Kenan/itvhaber.com

303 bin 273 kayıtlı seçmenin yer aldığı Ataşehir’de kullanılan oyların 250 bin 860’ı geçerli sayıldı. Geçerli oyların 125 bin 671’ini alan Cumhuriyet Halk Partisi ilk sırada yer alırken, 110 bin 372 oy ile Ak Parti ikinci sırayı aldı.

Ataşehir’de 57 bin  108 seçmen sayısı ile ilk sırada yer alan İçerenköy’de kullanılan oyların 47 bin 329 geçerli sayıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 24 bin 760 oy aldığı İçerenköy mahallesinde en yüksek oy sayısını aldı. Ak Parti’de İçerenköy’de aldığı 19 bin 842 oyla en yüksek oyunu aldı.

14 bin 399 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi ile 2 bin 970 oy alan Ak Parti arasındaki en açık fark Atatürk Mahallesi’nde kaydedildi.

8 bin 239 oy alan Ak Parti Ferhatpaşa’da öne geçerken, 2 bin 818 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi arasında en farklı sonucu almış oldu.

Saadet Partisi 4 bin 993 oy alarak 3. Sırada yer alırken Bin 292 oy alan Demokratik Sol Parti son sırada yer aldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde alınan sonuçlara göre ilk sırada yer alan CHP 4’ü kontenjan 22 meclis üyeliği alırken, Ak Parti 15 meclis üyeliği aldı.

MAHALLELERDE BELEDİYE MECLİSİ OYLARI PARTİLERE DAĞILIMI:

MAHALLE Kayıtlı Seçmen Geçerli Oy CHP AKP
ATATÜRK MAH. 22266 18581 14399 2970
AŞIKVEYSEL MAH. 9443 7731 5527 1724
BARBAROS MAH. 22119 18203 11158 5879
ESATPAŞA MAH. 20464 16973 7174 8622
FERHATPAŞA MAH. 14244 11714 2818 8239
FETİH MAH. 9029 7683 3781 3423
İNÖNÜ MAH. 19108 15797 6542 8344
İÇERENKÖY MAH. 57108 47329 24760 19842
KAYIŞDAĞI MAH. 29367 24016 8863 13828
K.KBAKKALKÖY MAH. 21538 18132 10670 6328
MEVLANA MAH. 13703 11261 4540 6190
MİMAR SİNAN MAH. 6791 5714 1392 4097
MUSTAFA KEMAL MAH. 10570 8632 5809 2340
YENİ ÇAMLICA MAH. 9637 8099 2933 4807
YENİSAHRA MAH. 7720 6142 2123 3656
YENİŞEHİR MAH. 9537 7889 5395 2008
ÖRNEK MAH. 20629 16964 7787 8075
TOPLAM 303273 250860 125671 110372
MAHALLE HDP SP DSP BBP DİĞER
ATATÜRK MAH. 292 271 180 83 386
AŞIKVEYSEL MAH. 276 52 30 30 92
BARBAROS MAH. 256 423 149 103 235
ESATPAŞA MAH. 405 422 73 129 148
FERHATPAŞA MAH. 209 281 33 92 42
FETİH MAH. 72 252 26 54 75
İNÖNÜ MAH. 180 347 58 143 183
İÇERENKÖY MAH. 575 1006 253 324 569
KAYIŞDAĞI MAH. 406 393 98 249 179
K.KBAKKALKÖY MAH. 259 382 114 126 253
MEVLANA MAH. 117 180 38 119 77
MİMAR SİNAN MAH. 54 74 18 55 24
MUSTAFA KEMAL MAH. 298 63 22 42 58
YENİ ÇAMLICA MAH. 61 145 34 55 64
YENİSAHRA MAH. 134 149 16 38 26
YENİŞEHİR MAH. 93 144 64 43 142
ÖRNEK MAH. 291 409 86 123 193
TOPLAM 3978 4993 1292 1808 2746

Paylaşın:
Etiketler: » » » » » » » » »
#

SENDE YORUM YAZ